|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тележка - самосвал оснащена мощным и в тоже время очень экономным бензиновым двигателем WEIMA WM-170F. С помощью данного самоходного перевозчика очень удобно транспортировать грузы весом до 320 кг различных размеров. Борта гусеничного транспортёра можно открыть и зафиксировать, тем самым увеличив площадь погрузки для перевозки объемных предметов. Кузов гусеничной тележки самосвальный. Благодаря своим небольшим размерам и манёвренности, WEIMA WM7B-320A станет отличным помощником в саду, огороде, теплице, фермерском хозяйстве на стройке. Мини думпер оснащен механизмом разблокировки гусениц и способен развернутся в любую сторону практически на месте. Транспортёр имеет шестиступенчатую коробку передач, поэтому пользователь может выбрать оптимальную скорость транспортировки груза. Сцепление ременное - это делает конструкцию простой в обслуживании.
Дополнительные характеристики транспортёра WEIMA WM-170F:
| Вес транспортера (кг) | 156 | |||||
| Грузоподъемность транспортера (кг) | 320 | |||||
| Размер транспортера | Длина х ширина х высота (мм) | 1620 x 600 x 830 | ||||
| Длина дорожки на земле (мм) | 650 | |||||
| Расстояние между центрами (мм) | 410 | |||||
| Загрузка днища корпуса, высота плиты (мм) | 295 | |||||
| Загрузка самосвала | Внутренний размер | Длина (мм) | 850 | |||
| Ширина (мм) | 570 | |||||
| Высота (мм) | 290 | |||||
| Тип самосвала | с ручным управлением | |||||
| Угол наклона | 60° | |||||
| Двигатель транспортера | WM170F (бензин) | |||||
| Характеристики передвижения | Скорость передвижения | Первая передача (км / ч) | 0.5 | |||
| Вторая передача (км/ч) | 0.8 | |||||
| Третья передача (км/ч) | 1.3 | |||||
| Четвертая передача (км/ч) | 1.8 | |||||
| Пятая передача (км/ч) | 3 | |||||
| Шестая передача (км/ч) | 5.5 | |||||
| Задняя первая передача (км/ч) | 0.6 | |||||
| Задняя вторая передача (км/ч) | 2.3 | |||||
| Минимальный радиус разворота (м) | 1.15 | |||||
| Угол заезда вверх | 25 | |||||
| Тип тормоза мини-транспортера | Гидравлический серво-тормоз внутреннего расширения | |||||
| Масло для коробки передач | GL-4 | |||||
| Уровень трансмиссионного масла (л) | 1.5 | |||||
| Размер упаковки мм (длина х ширина х высота) | 1270 x 760 x 1000 | |||||






