|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики SKDS-13EBA
| Производитель | EnerSol |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип генератора (электросеть) | однофазный |
| Тип генератора (преобразование) | Другие |
| Вид генератора | дизельный |
| Тип запуска | электростартер |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | HR998F |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 998 |
| Мощность двигателя, кВт | 20 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напряжение генератора, В | 230 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 12 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 13 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8,3 |
| Номинальный переменный ток, А | 54 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 3,5 |
| Функция сварки | нет |
| Топливо | дизель |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушный |
| Материал альтернатора | медь |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Расход топлива, л/кВтч | 0,28 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБА | 82 |
| Исполнение | закрытое |
| Габаритные размеры, мм | 1230*760*890 |
| Вес, кг | 280 |
| Комплектация | ✔ Мультиметр 3в1 |




