|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Виробник двигуна | Weima | |
| Тип двигуна | OHV | |
| Модель двигуна | WM156F/P | |
| робочий об'єм | 98,5 cc | |
| номінальна потужність кВт(об/хв) | 1.8 kW @3100rpm | |
| максимальна потужність, к. с.(об/хв) | 3,5 л. с. @3600rpm | |
| об'єм паливного бака.л | 1,6 | |
| об'єм масла в картері.л | 0,35 | |
| тип повітряного фільтра | паперовий(semi-dry) | |
| Редуктор | ||
| Тип редуктора | ланцюговий/ручний | |
| Кількість передач вперед | 1 | |
| Кількість передач назад | немає | |
| обертальна швидкість | 143rpm | |
| тип фрез | Потрійна секція | |
| кількість ножа | 16 | |
| ширина обробки.мм | 420 | |
| глибина обробки.мм | 200 | |
| Equipment | ||
| кермо можна регулювати | так | |
| колесо | 2 | |
| розміри | ||
| розміри колеса | - | |
| довжина мотокультиватора .мм | 1220 | |
| ширина мотокультиватора .мм | 530 | |
| висота мотокультиватора.мм | 850 | |
| вага нетто.кг | 43 | |
| розміри упаковки | ||
| розміри упаковки | 650*570*520mm | |









